客户端版本:20240222
文件大小:1.9GB
更新日期:2024-02-02
MD5:E0CB2446FEDE620B685840D9F11C9BE6
客户端版本:20240222
文件大小:446MB
更新日期:2024-02-02
MD5:21C018BBFE8DA8A7C215DA04B97837E5
游戏体验 | 最低 | 低级 | 流畅 | 推荐 | 高级 | 顶级 |
CPU | 双核及以上 | 双核及以上 | 推荐第四代智能 | 推荐第四代智能 | 推荐第四代智能 | 推荐第四代智能 |
英特尔酷睿 | 英特尔酷睿 | 英特尔酷睿 | 英特尔酷睿 | |||
i3处理器 | i5处理器 | i7处理器 | i7-4770K处理器 | |||
内存 | 2.00GB | 4.00GB | 4.00GB | 4.00GB | 4.00GB以上 | 8.00GB |
显卡 (NVIDIAGeForce系列) |
GT 620 DDR3 |
GT 430 | GT 640 D5 | GTX 650 | GTX 750 | GTX 660 |
GT 740M GDDR5 | GT 640M | GTX 550 Ti | GTX 750 Ti | GTX 760 | ||
GT 650M | GTX 760M | GTX 770 | ||||
GTX 750M | GTX 765M | GTX 680M | ||||
GTX 780M | ||||||
硬盘 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转 | 7200转机械硬盘 | 7200转机械硬盘 |
或SSD(固态硬盘) | 或SSD(固态硬盘) | |||||
系统 | XP SP3 | Windows 7 (64位) |
Windows 7 (64位) |
Windows 7 (64位) |
Windows 7 (64位) |
Windows 7 (64位) |